The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 10 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 144 | kJ 1439 | |
kcal 35 | kcal 348 | 2% | |
Vetten | 3.2 g | 32.0 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 23.0 g | 12% |
Koolhydraten | 1.3 g | 13 g | |
waarvan suikers | 1.3 g | 13 g | 1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 2.0 g | |
Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 25 porties. |