The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 90 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 927 | kJ 834 | |
kcal 220 | kcal 198 | 10% | |
Vetten | 6.6 g | 5.9 g | 9% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 2.1 g | 11% |
Koolhydraten | 32.6 g | 29.3 g | |
waarvan suikers | 7.1 g | 6.4 g | 7% |
Vezels | 1.0 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 7.1 g | 6.4 g | |
Zout | 0.5 g | 0.5 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. |