The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product** per 100 ml | bereid product** per 40 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 13 | kJ 5 | |
kcal 3 | kcal 1 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 0.3 g | 0.1 g | |
waarvan suikers | 0.3 g | 0.1 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 0.2 g | |
Zout*** | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 143 porties. |