The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g (bereid product)** | per 100 g (onbereid product) | per 35 g (bereid product)** | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1010 | kJ 1557 | kJ 353 | |
kcal 240 | kcal 369 | kcal 84 | 4% | |
Vetten | 6.9 g | 5.4 g | 2.4 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.9 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 37.8 g | 69.8 g | 13.2 g | |
waarvan suikers | 1.4 g | 2.6 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 4.7 g | 8.4 g | 1.6 g | |
Eiwitten | 4.4 g | 6.1 g | 1.5 g | |
Zout | 0.45 g | 0.77 g | 0.16 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze in de oven. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 24 porties. |