The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 83 | kJ 207 | |
kcal 20 | kcal 49 | 2% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | |
waarvan suikers | 4.5 g | 11.3 g | 13% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.10 g | 0.25 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |