The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g (bereid product**) | per 100 g (onbereid product) | per 470 g (bereid product**) | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 506 | kJ 582 | kJ 2380 | |
kcal 121 | kcal 138 | kcal 567 | 28% | |
Vetten | 4.8 g | 1.9 g | 22.6 g | 32% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 0.4 g | 10.3 g | 52% |
Koolhydraten | 12.2 g | 24.5 g | 57.3 g | |
waarvan suikers | 4.1 g | 8.9 g | 19.3 g | 21% |
Vezels | 0.5 g | 1.7 g | 2.4 g | |
Eiwitten | 6.9 g | 4.8 g | 32.4 g | |
Zout | 0.63 g | 1.65 g | 2.96 g | 49% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |