The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g (bereid product**) | per 100 g (onbereid product) | per 525 g (bereid product**) | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 417 | kJ 1410 | kJ 2187 | |
kcal 99 | kcal 334 | kcal 520 | 26% | |
Vetten | 3.3 g | 5.3 g | 17.3 g | 25% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 3.3 g | 8.9 g | 45% |
Koolhydraten | 10.3 g | 58.0 g | 54.1 g | |
waarvan suikers | 3.0 g | 24.1 g | 15.8 g | 18% |
Vezels | 0.9 g | 6.0 g | 4.7 g | |
Eiwitten | 6.6 g | 10.6 g | 34.7 g | |
Zout | 0.43 g | 7.75 g | 2.26 g | 38% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |