The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 15 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2701 | kJ 405 | |
kcal 657 | kcal 99 | 5% | |
Vetten | 73.0 g | 11.0 g | 16% |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.3 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |
waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.9 g | 0.1 g | 2% |
Vitamine A | 666 µg (83%**) | 100 µg (13%**) | |
Vitamine D | 6.4 µg (128%**) | 0.96 µg (19%**) | |
Vitamine E | 23 mg (192%**) | 3.5 mg (29%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 50 porties. |