The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Jumbo Low fat margarine butter
- Brand: Jumbo
- Description: Jumbo Low fat margarine butter (500 gram)
- Reference: 0590-1897
- Shipping Weight: 600 gram
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Water
- plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, raapzaad)
- palmvet
- emulgatoren: E471 (plantaardig) en zonnebloemlecithine
- weipoeder (melk)
- conserveermiddel: E202
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma
- vitaminen: A, B6, foliumzuur (B11), B12, D2 en E
- kleurstof: carotenen
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Nutrition facts
|
Per 100 g | Per 5 g |
Energie | kJ 1667/kcal 405 | kJ 83/kcal 20 |
---|
Vetten | 45 g | 2.3 g |
---|
waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 0.7 g |
---|
Koolhydraten | <0.1 g | <0.1 g |
---|
waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g |
---|
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
---|
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g |
---|
Zout | 0.00 g | 0.00 g |
---|
Vitamine A | 800 µg (100%*) | 40 µg (5%*) |
---|
Vitamine B6 | 5 mg (357%*) | 0.25 mg (17%*) |
---|
Vitamine B11 | 1000 µg (500%*) | 50 µg (25%*) |
---|
Vitamine B12 | 5 µg (200%*) | 0.25 µg (10%*) |
---|
Vitamine D | 7.5 µg (150%*) | 0.37 µg (7%*) |
---|
Vitamine E | 26 mg (216%*) | 1.3 mg (10%*) |
---|
Omega 3 (ALA) | 4.2 g | |
---|
*Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenene. |
---|
Deze verpakking bevat 100 porties. |