The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 160 | kJ 400 | |
kcal 38 | kcal 96 | 5% | |
Vetten | 1.8 g | 4.5 g | 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 2.4 g | 12% |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | |
waarvan suikers | 1.3 g | 3.3 g | 4% |
Vezels | 0.4 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 1.8 g | |
Zout | 0.78 g | 1.95 g | 33% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |