The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g bereid product** | per 200 g bereid product** | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 293 | kJ 586 | |
kcal 69 | kcal 138 | 7% | |
Vetten | 0.7 g | 1.4 g | 2% |
waarvan verzadigde | |||
vetzuren | 0.5 g | 1.0 g | 5% |
Koolhydraten | 13.3 g | 26.6 g | |
waarvan suikers | 0.9 g | 1.8 g | 2% |
Vezels | 1.1 g | 2.2 g | |
Eiwitten | 1.8 g | 3.6 g | |
Zout | 0.5 g | 1.0 g | 17% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens gebruiksaanwijzing. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. |