The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 21,7 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1289 | kJ 279 | |
kcal 305 | kcal 66 | 3% | |
Vetten | 5.9 g | 1.3 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.3 g | 0.7 g | 4% |
Koolhydraten | 52.4 g | 11.4 g | |
waarvan suikers | 2.4 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 4.3 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 8.6 g | 1.9 g | |
Zout | 1.19 g | 0.26 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |