The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 18,75 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1637 | kJ 307 | |
kcal 389 | kcal 73 | 4% | |
Vetten | 8.1 g | 1.5 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g | 0.7 g | 3% |
Koolhydraten | 67.3 g | 12.6 g | |
waarvan suikers | 34.0 g | 6.4 g | 7% |
Vezels | 9.1 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 7.1 g | 1.3 g | |
Zout | 0.6 g | 0.1 g | 2% |
Vitamine B6 | 1.0 mg (71%**) | 0.2 mg (13%**) | |
Calcium | 303 mg (37%**) | 57 mg (7%**) | |
IJzer | 6.1 mg (43%**) | 1.1 mg (7%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |