The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 37,5 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1636 | kJ 614 | |
kcal 388 | kcal 146 | 7% | |
Vetten | 8.2 g | 3.1 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 66.3 g | 24.8 g | |
waarvan suikers | 32.4 g | 12.2 g | 14% |
Vezels | 8.7 g | 3.3 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 3.0 g | |
Zout | 0.55 g | 0.21 g | 4% |
Calcium | 344 mg (43%**) | 129 mg (16%**) | |
Vitamine B6 | 1.1 mg (79%**) | 0.41 mg (29%**) | |
IJzer | 7.8 mg (56%**) | 2.9 mg (21%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 9 porties. |