The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 206 | kJ 516 | |
kcal 50 | kcal 124 | 6% | |
Vetten | 3.4 g | 8.5 g | 12% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 1.5 g | 8% |
Koolhydraten | 3.6 g | 9.0 g | |
waarvan suikers | 0.6 g | 1.5 g | 2% |
Vezels | 0.3 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 1.0 g | 2.5 g | |
Zout | 0.8 g | 2.1 g | 35% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |