The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g (bereid product**) | per 100 g (onbereid product) | per 450 g (bereid product**) | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 438 | kJ 1275 | kJ 1969 | |
kcal 104 | kcal 304 | kcal 467 | 23% | |
Vetten | 1.5 g | 8.8 g | 6.8 g | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 5.5 g | 1.4 g | 7% |
Koolhydraten | 14.7 g | 38.9 g | 66.2 g | |
waarvan suikers | 1.9 g | 12.3 g | 8.6 g | 10% |
Vezels | 2.7 g | 12.9 g | 12.2 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 10.9 g | 29.3 g | |
Zout | 0.43 g | 9.00 g | 1.94 g | 32% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |