The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 29 | kJ 71 | |
kcal 7 | kcal 17 | <1% | |
Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 1.5 g | 3.8 g | |
waarvan suikers | 1.5 g | 3.8 g | 4% |
Vezels | <0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 0.1 g | 0.3 g | |
Zout** | <0.01 g | 0.02 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |