The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%** | per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 179 | |||
kcal 42 | kcal 84 | 4% | ||
Vetten | 0.2 g | 0.4 g | <1% | |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | 0% | |
Koolhydraten | 9.3 g | 18.6 g | ||
waarvan suikers | 9.3 g | 18.6 g | 21% | |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g | ||
Eiwitten | 0.7 g | 1.4 g | ||
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
Vitamine C | 60%** | 24 mg | 48 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. |