The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI¹ | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 153 | kJ 383 | |
kcal 36 | kcal 91 | 5% | |
Vetten | 0.8 g | 2.0 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten | 6.0 g | 15.0 g | |
waarvan suikers | 3.0 g | 7.5 g | 8% |
Vezels | 0.8 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 0.9 g | 2.3 g | |
Zout | 0.70 g | 1.75 g | 29% |
¹ RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |