The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI¹ | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 188 | kJ 469 | |
kcal 45 | kcal 112 | 6% | |
Vetten | 2.3 g | 5.8 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 3.6 g | 18% |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.4 g | |
waarvan suikers | 1.2 g | 3.0 g | 3% |
Vezels | 0.8 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 1.1 g | 2.8 g | |
Zout | 0.80 g | 2.00 g | 33% |
¹ RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |