The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 148 | kJ 371 | |
kcal 35 | kcal 87 | 4% | |
Vetten | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.1 g | 1% |
Koolhydraten | 4.9 g | 12.3 g | |
waarvan suikers | 4.9 g | 12.3 g | 14% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.7 g | 9.3 g | |
Zout** | 0.10 g | 0.25 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |