The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 120 g | RI** | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 171 | kJ 205 | |
kcal 40 | kcal 48 | 2% | |
Vetten | 0.2 g | 0.2 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 8.0 g | 9.6 g | |
waarvan suikers | 6.5 g | 7.8 g | 9% |
Vezels | 0.9 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 1.2 g | 1.4 g | |
Zout | 1.0 g | 1.2 g | 20% |
** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Aantal porties ≈ 3 porties. |