The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 200 g | RI¹ | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 473 | kJ 946 | |
kcal 113 | kcal 225 | 11% | |
Vetten | 2.3 g | 4.6 g | 7% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 13.0 g | 26.0 g | |
waarvan suikers | 0.7 g | 1.4 g | 2% |
Vezels | 6.0 g | 12.0 g | |
Eiwitten | 7.0 g | 14.0 g | |
Zout | 0.30 g | 0.60 g | 10% |
¹ RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. |