The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 192 | kJ 479 | |
kcal 46 | kcal 114 | 6% | |
Vetten | 1.5 g | 3.8 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 2.5 g | 13% |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | |
waarvan suikers | 4.6 g | 11.5 g | 13% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 8.5 g | |
Zout** | 0.1 g | 0.3 g | 4% |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (38%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |