The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 87,5 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1497 | kJ 1310 | |
kcal 353 | kcal 309 | 16% | |
Vetten | 2.2 g | 1.9 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 75.0 g | 65.6 g | |
waarvan suikers | 1.0 g | 0.9 g | <1% |
Vezels | 2.1 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 7.7 g | 6.7 g | |
Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. |