The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI¹ | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 173 | kJ 432 | |
kcal 41 | kcal 102 | 5% | |
Vetten | 0.5 g | 1.3 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten | 7.5 g | 18.8 g | |
waarvan suikers | 5.0 g | 12.5 g | 14% |
Vezels | 0.8 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 1.2 g | 3.0 g | |
Zout | 0.70 g | 1.75 g | 29% |
¹ RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |