The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 ml | per 100 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 340 | kJ 3404 | |
kcal 83 | kcal 828 | 4% | |
Vetten | 9.2 g | 92.0 g | 13% |
waarvan verzadigde | |||
vetzuren | 1.0 g | 10.0 g | 5% |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |
waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 100 porties. |