The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 250 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 131 | kJ 328 | |
kcal 31 | kcal 78 | 4% | |
Vetten | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 5.6 g | 14.0 g | |
waarvan suikers | 4.9 g | 12.3 g | 14% |
Vezels | 2.1 g | 5.3 g | |
Eiwitten | 0.9 g | 2.3 g | |
Zout | 0.30 g | 0.75 g | 13% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. |