The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 307 | kJ 614 | |
kcal 73 | kcal 146 | 7% | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 1.8 g | 9% |
Koolhydraten | 11.0 g | 22.0 g | |
waarvan suikers | 11.0 g | 22.0 g | 24% |
Vezels | 0.4 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 6.8 g | |
Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4% |
Calcium (mg) | 113 mg (14%**) | 226 mg (28%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |