The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 ml | per 100 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 50 | kJ 497 | |
kcal 12 | kcal 118 | <1% | |
Vetten | 0.4 g | 4.3 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 2.9 g | 2% |
Koolhydraten | 1.3 g | 12.5 g | |
waarvan suikers | 1.3 g | 12.5 g | 1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 7.4 g | |
Zout | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 47 porties. |