The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g (bereid product**) | per 100 g (onbereid product) | Per 504 g (bereid product**) | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 431 | kJ 1313 | kJ 2170 | |
kcal 102 | kcal 311 | kcal 515 | 26% | |
Vetten | 2.2 g | 3.9 g | 11.1 g | 16% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.0 g | 4.0 g | 20% |
Koolhydraten | 13.9 g | 55.1 g | 70.1 g | |
waarvan suikers | 2.7 g | 34.5 g | 13.6 g | 15% |
Vezels | 2.0 g | 9.4 g | 10.1 g | |
Eiwitten | 5.7 g | 9.2 g | 28.7 g | |
Zout | 0.35 g | 10.50 g | 1.76 g | 29% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 16 porties. |