The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml bereid product** | per 175 ml bereid product** | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 184 | kJ 322 | |
kcal 44 | kcal 77 | 4% | |
Vetten | 2.0 g | 3.5 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 1.9 g | 10% |
Koolhydraten | 5.9 g | 10.3 g | |
waarvan suikers | 0.3 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 0.9 g | |
Zout | 0.9 g | 1.5 g | 25% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat 3 porties. |