The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 4,2 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1700 | kJ 71 | |
kcal 400 | kcal 17 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 100.0 g | 4.2 g | |
waarvan suikers | 100.0 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 240 porties. |