The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 91 | kJ 912 | |
kcal 22 | kcal 219 | 1% | |
Vetten | <0.1 g | 0.6 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.6 g | <1% |
Koolhydraten | 4.9 g | 49.0 g | |
waarvan suikers | <0.1 g | 0.5 g | <1% |
waarvan polyolen | 4.9 g | 48.5 g | |
Vezels | 2.1 g | 20.8 g | |
Eiwitten | 1.4 g | 13.5 g | |
Zout | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |