The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 0,05 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1 | kJ 1382 | |
kcal 0 | kcal 326 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | <0.1 g | 79.6 g | |
waarvan suikers | <0.1 g | 76.0 g | <1% |
Vezels | <0.1 g | 3.4 g | |
Eiwitten | 0.0 g | <0.1 g | |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 500 porties. |