The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g (bereid product**) | per 100 g (onbereid product) | per 586 g (bereid product**) | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 380 | kJ 1646 | kJ 2227 | |
kcal 90 | kcal 391 | kcal 529 | 27% | |
Vetten | 2.7 g | 13.2 g | 15.6 g | 22% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 8.3 g | 5.5 g | 28% |
Koolhydraten | 12.1 g | 56.6 g | 70.9 g | |
waarvan suikers | 1.5 g | 15.0 g | 8.6 g | 10% |
Vezels | 1.2 g | 1.9 g | 7.0 g | |
Eiwitten | 3.9 g | 10.6 g | 22.9 g | |
Zout | 0.35 g | 6.00 g | 2.05 g | 34% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |