The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 30 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2950 | kJ 885 | |
kcal 715 | kcal 215 | 11% | |
Vetten | 69.3 g | 20.8 g | 30% |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g | 2.3 g | 11% |
Koolhydraten | 9.9 g | 3.0 g | |
waarvan suikers | 3.1 g | 0.9 g | 1% |
Vezels | 5.5 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 10.2 g | 3.1 g | |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
Vitamine B1 | 0.75 mg (68%**) | 0.23 mg (20%**) | |
Fosfor | 300 mg (43%**) | 90 mg (13%**) | |
Zink | 5 mg (50%**) | 1.5 mg (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |