The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 30 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2876 | kJ 863 | |
kcal 697 | kcal 209 | 11% | |
Vetten | 67.2 g | 20.2 g | 29% |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.9 g | 2.1 g | 10% |
Koolhydraten | 3.2 g | 1.0 g | |
waarvan suikers | 2.3 g | 0.7 g | <1% |
Vezels | 6.4 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 16.7 g | 5.0 g | |
Zout** | 0.04 g | 0.01 g | <1% |
Fosfor | 370 mg (52%***) | 111 mg (15%***) | |
Magnesium | 150 mg (40%***) | 45 mg (12%***) | |
Omega 3 (alfalinoleenzuur) | 7.5 g | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. |