The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 207 | kJ 414 | |
kcal 49 | kcal 98 | 5% | |
Vetten | 1.0 g | 2.0 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 9.7 g | 19.4 g | |
waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 0.6 g | |
Zout | 0.09 g | 0.18 g | 3% |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.50 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |