The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2188 | kJ 547 | |
kcal 523 | kcal 131 | 7% | |
Vetten | 28.0 g | 7.0 g | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 67.0 g | 16.8 g | |
waarvan suikers | 10.4 g | 2.6 g | 3% |
Vezels | 1.4 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.1 g | <0.1 g | |
Zout | 2.02 g | 0.51 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 3 porties. |