The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 150 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | 654 kJ | 980 kJ | |
155 kcal | 232 kcal | 12% | |
Vetten | 1.7 g | 2.6 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 30.2 g | 45.3 g | |
waarvan suikers | 0.2 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 2.0 g | 3.0 g | |
Eiwitten | 3.6 g | 5.4 g | |
Zout | 0.3 g | 0.5 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |