The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 7,1 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 585 | kJ 42 | |
kcal 140 | kcal 10 | <1% | |
Vetten | 8.0 g | 0.6 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.5 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 9.9 g | 0.7 g | |
waarvan suikers | 9.9 g | 0.7 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 0.5 g | |
Zout | 0.4 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |