The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 ml | per 100 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 59 | kJ 588 | |
kcal 14 | kcal 141 | <1% | |
Vetten | 0.8 g | 8.0 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 5.5 g | 3% |
Koolhydraten | 1.1 g | 10.7 g | |
waarvan suikers | 1.1 g | 10.7 g | 1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 6.5 g | |
Zout | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 19 porties. |