The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 150 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 644 | kJ 965 | |
kcal 152 | kcal 228 | 11% | |
Vetten | 0.6 g | 0.9 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 29.9 g | 44.8 g | |
waarvan suikers | 0.8 g | 1.2 g | 1% |
Vezels | 1.4 g | 2.1 g | |
Eiwitten | 5.9 g | 8.9 g | |
Zout | 0.4 g | 0.6 g | 11% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |