The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 6,2 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1310 | kJ 81 | |
kcal 310 | kcal 19 | <1% | |
Vetten | 2.3 g | 0.1 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 59.6 g | 3.7 g | |
waarvan suikers | 8.8 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 5.4 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 9.9 g | 0.6 g | |
Zout | 11.9 g | 0.7 g | 12% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |