The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100g %RI* | /30g %RI* | |
---|---|---|
Energie | 1517kJ | 455kJ |
359kcal | 108kcal 5% | |
Vetten | 2.6g | 0.8g 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4g | 0.1g 0.8% |
Koolhydraten | 65g | 20g |
waarvan suikers | 14g | 4.2g 5% |
Vezels | 14g | 4.2g |
Eiwitten | 12g | 3.6g |
Zout | 0.68g | 0.20g 3% |
Vitaminen: | ||
D | 8.4µg 167% | 2.5µg 50% |
Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Niacine (B3/pp) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Foliumzuur | 334µg 167% | 100µg 50% |
B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
Mineralen: | ||
IJzer | 11.6mg 83% | 3.5mg 25% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |