The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100g %RI* | /40g %RI* | |
---|---|---|
Energie | 1603kJ | 641kJ 8% |
380kcal | 152kcal 8% | |
Vetten | 6g | 2.4g 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.5g | 1.4g 7% |
Koolhydraten | 69g | 28g |
waarvan suikers | 24g | 9.6g 11% |
Vezels | 9g | 3.6g |
Eiwitten | 8g | 3.2g |
Zout | 1g | 0.40g 7% |
Vitaminen: | ||
Vitamine D | 6.3µg 125% | 2.5µg 50% |
Thiamine (B1) | 0.69mg 63% | 0.28mg 25% |
Riboflavine (B2) | 0.88mg 63% | 0.35mg 25% |
Niacine (B3/PP) | 10.1mg 63% | 4.0mg 25% |
Vitamine B6 | 0.88mg 63% | 0.35mg 25% |
Foliumzuur | 250µg 125% | 100µg 50% |
Vitamine B12 | 1.6µg 63% | 0.63µg 25% |
Mineralen: | ||
Ijzer | 8.8mg 63% | 3.5mg 25% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |