The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100 g %RI* | /30 g %RI* | |
---|---|---|
Energie | 1621kJ | 486kJ 6% |
382kcal | 115kcal 6% | |
Vetten | 1.9g | 0.6g <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9g | 0.3g 1% |
Koolhydraten | 84g | 25g |
waarvan suikers | 17g | 5.1g 6% |
Vezels | 3g | 0.9g |
Eiwitten | 6.3g | 1.9g |
Zout | 0.7g | 0.21g 4% |
Vitaminen: | ||
D | 8.4µg 167% | 2.5µg 50% |
Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Niacine (B3/PP) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Foliumzuur | 166µg 83% | 50.0µg 25% |
B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
Mineralen: | ||
IJzer | 8.0 mg 57% | 2.4mg 17% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |