The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100g %RI* | /30g %RI* | |
---|---|---|
Energie | 1615kJ | 485kJ 6% |
382kcal | 115kcal 6% | |
Vetten | 4.1g | 1.2g 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7g | 0.2g 1% |
Koolhydraten | 74g | 22g |
waarvan suikers | 27g | 8.1g 9% |
Vezels | 6.8g | 2.0g |
Eiwitten | 8.9g | 2.7g |
Zout | 1g | 0.30g 5% |
Vitaminen: | ||
D | 8.3µg 166% | 2.5µg 50% |
Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Niacine (B3/PP) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
Foliumzuur | 166µg 83% | 50.0µg 25% |
B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
Mineralen: | ||
IJzer | 8.0mg 57% | 2.4mg 17% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |