The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
100g (%RI)* | 30g (%RI)* | |
---|---|---|
Energie | 1588kJ 375kcal | 476kJ 113kcal (6) |
Vetten | 1.5g | 0.5g (0.7) |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3g | 0.1g (0.5) |
Koolhydraten | 79g | 24g |
waarvan suikers | 15g | 4.5g (5) |
Vezels | 4.5g | 1.4g |
Eiwitten | 9g | 2.7g |
Zout | 1g | 0.3g (5) |
Vitaminen: | ||
D | 8.4µg (167) | 2.5µg (50) |
Thiamine (B1) | 1.8mg (167) | 0.55mg (50) |
Riboflavine (B2) | 2.3mg (167) | 0.70mg (50) |
Niacine (B3/PP) | 13.4mg (84) | 4.0mg (25) |
B6 | 1.2mg (84) | 0.35mg (25) |
Foliumzuur | 334µg (167) | 100µg (50) |
B12 | 2.1µg (84) | 0.60µg (25) |
Mineralen: | ||
IJzer | 11.6mg (84) | 3.5mg (25) |
Zink | 8.4mg (84) | 2.5mg (25) |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |